INSTITUTION | REPORT | COUNTRY | AREA | GRADE | LANGUAGE | ISSUE DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
Masaka | Institutional Diagnostic | UGANDA | SSA |
|
ENG | February 2010 |
CVECA-Kayes | Social Rating | MALI | SSA |
BB+
|
FRA | February 2010 |
Confidential | Microfinance Institutional Rating MFR PLUS |
SSEA |
|
ENG | ||
Confidential | Client Protection Certification | SSEA |
|
ENG | ||
Confidenatial | Client Protection Certification | SSA |
|
|||
Confidential | Client Protection Certification | ECA (NON-EU COUNTRIES) |
|
|||
Confidential | Client Protection Certification | ECA (NON-EU COUNTRIES) |
|
|||
Confidential | Client Protection Certification | LAC |
|
|||
Confidential | Client Protection Certification | SSEA |
|
ENG | ||
Confidential | Client Protection Certification | CONFIDENTIAL | EU |
|
||
Confidential | Client Protection Certification | SSEA |
|
|||
Confidential | Client Protection Certification | SSA |
|
|||
Confidential | Client Protection Certification | SSA |
|
|||
Confidential | Client Protection Certification | LAC |
|
ESP | ||
Confidential | Client Protection Certification | ECA (NON-EU COUNTRIES) |
|
ENG | ||
Confidential | Client Protection Certification | ECA (NON-EU COUNTRIES) |
|
ENG | ||
Confidential | Client Protection Certification | SSA |
|
ENG | ||
Confidential | Client Protection Certification | ECA (NON-EU COUNTRIES) |
|
ENG |